İlgi ve yeteneklerimizi hayal gücümüz ve cesaretle birleÅŸtirdiÄŸimizde çeyrek yüzyıllık bir baÅŸarı hikayesi ortaya çıktı.
1993 yılında 3 kiÅŸilik kadroyla baÅŸlayan METKON bugün 120’nin üzerinde kadrosuyla üretim yapmakta.
35 deÄŸiÅŸik ülkede kullanılan 20.000 den fazla Metalografi Cihazı ile konusunda uzman bir firma olarak müÅŸterilerimize “Gerçek ve Mükemmel Numune”ye ulaÅŸmaları için yaratıcı uygulama teknikleri, know-how ve komple çözümler sunmak için varız.
FORCIPOL serisi zımparalama ve parlatma cihazları, metalografik numune hazırlama ihtiyaçlarınız için pratik ve ekonomik çözümdür.
FORCIPOL serisi cihazların "Tek diskli" (FORCIPOL 102) veya "Çift diskli" (FORCIPOL 202) modelleri mevcuttur.
Hem tek diskli hem de çift diskli FORCIPOL modelleri 200, 250 ve 300 mm' lik disklerle çalışmaya uyumludur. Diskler kolaylıkla deÄŸiÅŸtirilebilir. Çalışma diski; yüksek torka sahip, hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine dönebilen 1.0 HP gücünde elektrik motoru ile donatılmıştır. Dahili frekans konvertörü sayesinde 50 - 600 rpm arasında ayarlanabilir disk dönme hızı saÄŸlanır. Ayrıca yumuÅŸak kalkış ve duruÅŸ özelliÄŸi mevcuttur. DeÄŸiÅŸken hız sayesinde uygulanacak numune hazırlama prosedürüne göre en uygun hız seçilir. Çok çeÅŸitli tür ve ölçülerde numune hazırlayan laboratuvarlar için mükemmel bir seçenektir.
FORCIPOL cihazlarında Zımparalama, Lepleme ve Parlatma iÅŸlemleri manyetik tabanlı veya konvansiyonel zımpara ve çuhalarla yapılır. Zımparalama ve parlatma disklerinin deÄŸiÅŸtirilmesi kolay ve çabuktur.
FORCIPOL cihazları, hem manuel hem yarı otomatik hem de programlanabilir otomatik olarak konfigüre edilebilecek ÅŸekilde modüler olarak üretilmiÅŸtir. Sadece manuel numune hazırlama iÅŸleminin gerekli olduÄŸu durumlarda FORCIPOL zımparalama / parlatma cihazına FORCIPOL Control Unit eklenerek manuel cihaz konfigürasyonu oluÅŸturulabilir. EÄŸer gelecekte otomatik numune hazırlama iÅŸlemine ihtiyaç duyulursa, FORCIMAT otomatik kafalardan bir tanesi daha sonradan eklenebilir ve konfigürasyon kolaylıkla deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ olur.
SİPARİŞ NO | 36 22-200/250/300 |
MODEL | FORCIPOL 202 |
Disk Sayısı | 2 |
Disk Çapı | Ø200/250/300 mm |
Motor Gücü | 0,75 kW |
Disk Hızı | 50-600 RPM |
Disk DönüÅŸ Yönü | CW/CCW |
Ölçüler, WxDxH, (cm) | 87 x 74 x 34 |
Ağırlık, kg | 45 |
Kafa Üniteleri | ||
30 11 | FORCIPOL Control Unit | |
30 12 | FORCIMAT 52 Otomatik TaÅŸlama ve Parlatma Kafası (Tekli Yük) | |
30 14 | FORCIMAT 102 Programlanabilir Otomatik TaÅŸlama ve Parlatma Kafası (Tekli Yük + Merkezi Yük) | |
FORCIPOL Serisi TaÅŸlama/Parlatma Cihazları için Kullanım Aksesuarları | ||
200 mm Uygulaması | ||
31 01 | PVC Disk, 200 mm | |
31 02 | Alüminyum Disk, 200 mm | |
31 55 | Su tutma ringi, 200 mm | |
31 04 | Zımpara ringi, 200 mm | |
31 05 | Kapak | |
31 13 | Özel Pleksiglas Koruma Kapağı, FORCIPOL 102/TS için | |
(Cihaz ile birlikte sipariÅŸ edilmelidir. ) | ||
250 mm Uygulaması | ||
31 21 | PVC Disk, 250 mm | |
31 42 | Alüminyum Disk, 250 mm | |
31 65 | Su tutma ringi, 250 mm | |
31 24 | Zımpara ringi, 250 mm | |
31 05 | Kapak | |
31 13 | Özel Pleksiglas Koruma Kapağı, FORCIPOL 102/TS için | |
(Cihaz ile birlikte sipariÅŸ edilmelidir. ) | ||
300 mm Uygulaması | ||
31 31 | PVC Disk, 300 mm | |
31 52 | Alüminyum Disk, 300 mm | |
31 75 | Su tutma ringi, 300 mm | |
31 34 | Zımpara ringi, 300 mm | |
31 05 | Kapak | |
31 13 | Özel Pleksiglas Koruma Kapağı, FORCIPOL 102/TS için | |
(Cihaz ile birlikte sipariÅŸ edilmelidir. ) | ||
FORCIPOL Serisi TaÅŸlama/Parlatma Cihazları için Kullanım Aksesuarları | ||
GR 1397-00 | Su Filtre ve Basınç Düzenleme Sistemi, ÅŸebeke suyu giriÅŸi için. | |
Åžebeke suyu basıncını cihaz için elveriÅŸli seviyede tutar, ani basınç yükselmelerini önler. | ||
Sudaki partikülleri filtre eder, kireçlenmeyi önler. | ||
YM3824-00 | Yedek Silifozlu KartuÅŸ Filtre | |
(Su Filtre ve Basınç Düzenleme Sistemi (GR 1397-00) için) | ||
ENVIRO Filtre Sistemi | ||
GR 0865 | ENVIRO Resirkülasyon Filtre Sistemi | |
Kapalı devre Su soğutma Sistemi, 20 lt. kapasiteli, | ||
80 mikron ve 1 mikron filtrasyon yapabilme özelliÄŸi, | ||
4 bar hava basıncı gerektirir. | ||
Metkon zımparalama ve parlatma cihazlarının tamamı ile uyumlu. | ||
YM 6214-00 | Filtre, 1 mikron. | |
ENVIRO Yedek Parça Kiti | ||
GR 1996 | ENVIRO Yedek Parça Kiti | |
FORCIPOL Yedek Parça Kiti | ||
GR 1991 | FORCIPOL 102/202/TS Yedek Parça Kiti |
Zımpara Kağıdı Yapışkansız (100 Adet/Paket) | ||
DEMPAX | 38-020-060 | Ø200 Zımpara, 60 Kum, 2 x 50 adet |
DEMPAX | 38-020-120 | Ø200 Zımpara, 120 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-020-180 | Ø200 Zımpara, 180 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-020-240 | Ø200 Zımpara, 240 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-020-320 | Ø200 Zımpara, 320 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-020-400 | Ø200 Zımpara, 400 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-020-600 | Ø200 Zımpara, 600 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-020-800 | Ø200 Zımpara, 800 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-020-1000 | Ø200 Zımpara, 1000 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-020-1200 | Ø200 Zımpara, 1200 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-020-2500 | Ø200 Zımpara, 2500 Kum ,100 adet |
DEMPAX | 38-020-4000 | Ø200 Zımpara, 4000 Kum ,100 adet |
DEMPAX | 38-020-S | Ø200 Zımpara Seti ( 120 ve 2500 kum arası, Her bir kum' dan 10' ar adet ) |
DEMPAX | 38-040-060 | Ø250 Zımpara, 60 Kum, 2 x 50 adet |
DEMPAX | 38-040-120 | Ø250 Zımpara, 120 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-040-180 | Ø250 Zımpara, 180 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-040-240 | Ø250 Zımpara, 240 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-040-320 | Ø250 Zımpara, 320 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-040-400 | Ø250 Zımpara, 400 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-040-600 | Ø250 Zımpara, 600 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-040-800 | Ø250 Zımpara, 800 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-040-1000 | Ø250 Zımpara, 1000 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-040-1200 | Ø250 Zımpara, 1200 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-040-2500 | Ø250 Zımpara, 2500 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-040-4000 | Ø250 Zımpara, 4000 Kum ,100 adet |
DEMPAX | 38-040-S | Ø250 Zımpara Seti ( 120 ve 2500 kum arası, Her bir kum' dan 10' ar adet ) |
DEMPAX | 38-050-060 | Ø300 Zımpara, 60 Kum, 2 x 50 adet |
DEMPAX | 38-050-120 | Ø300 Zımpara, 120 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-050-180 | Ø300 Zımpara, 180 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-050-240 | Ø300 Zımpara, 240 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-050-320 | Ø300 Zımpara, 320 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-050-400 | Ø300 Zımpara, 400 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-050-600 | Ø300 Zımpara, 600 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-050-800 | Ø300 Zımpara, 800 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-050-1000 | Ø300 Zımpara, 1000 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-050-1200 | Ø300 Zımpara, 1200 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-050-2500 | Ø300 Zımpara, 2500 Kum, 100 adet |
DEMPAX | 38-050-4000 | Ø300 Zımpara, 4000 Kum ,100 adet |
DEMPAX | 38-050-S | Ø300 Zımpara Seti ( 120 ve 2500 kum arası, Her bir kum' dan 10' ar adet ) |
Zımpara Kağıdı, Folyo, CATCHY System İçin (100 Adet/Paket) | ||
DEMPAX-F | 38-020-060F | Ø200 Zımpara, 60 Kum, 2 x 50 adet |
DEMPAX-F | 38-020-120F | Ø200 Zımpara, 120 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-020-180F | Ø200 Zımpara, 180 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-020-240F | Ø200 Zımpara, 240 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-020-320F | Ø200 Zımpara, 320 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-020-400F | Ø200 Zımpara, 400 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-020-600F | Ø200 Zımpara, 600 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-020-800F | Ø200 Zımpara, 800 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-020-1000F | Ø200 Zımpara, 1000 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-020-1200F | Ø200 Zımpara, 1200 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-020-2500F | Ø200 Zımpara, 2500 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-020-4000F | Ø200 Zımpara, 4000 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-020-SF | Ø200 Zımpara Seti ( 120 ve 2500 kum arası, Her bir kum'dan 10' ar adet ) |
DEMPAX-F | 38-040-060F | Ø250 Zımpara, 60 Kum, 2 x 50 adet |
DEMPAX-F | 38-040-120F | Ø250 Zımpara, 120 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-040-180F | Ø250 Zımpara, 180 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-040-240F | Ø250 Zımpara, 240 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-040-320F | Ø250 Zımpara, 320 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-040-400F | Ø250 Zımpara, 400 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-040-600F | Ø250 Zımpara, 600 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-040-800F | Ø250 Zımpara, 800 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-040-1000F | Ø250 Zımpara, 1000 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-040-1200F | Ø250 Zımpara, 1200 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-040-2500F | Ø250 Zımpara, 2500 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-040-4000F | Ø250 Zımpara, 4000 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-040-SF | Ø250 Zımpara Seti ( 120 ve 2500 kum arası, Her bir kum' dan 10' ar adet ) |
DEMPAX-F | 38-050-060F | Ø300 Zımpara, 60 Kum, 2 x 50 adet |
DEMPAX-F | 38-050-120F | Ø300 Zımpara, 120 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-050-180F | Ø300 Zımpara, 180 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-050-240F | Ø300 Zımpara, 240 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-050-320F | Ø300 Zımpara, 320 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-050-400F | Ø300 Zımpara, 400 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-050-600F | Ø300 Zımpara, 600 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-050-800F | Ø300 Zımpara, 800 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-050-1000F | Ø300 Zımpara, 1000 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-050-1200F | Ø300 Zımpara, 1200 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-050-2500F | Ø300 Zımpara, 2500 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-050-4000F | Ø300 Zımpara, 4000 Kum, 100 adet |
DEMPAX-F | 38-050-SF | Ø300 Zımpara Seti ( 120 ve 2500 kum arası, Her bir kum' dan 10' ar adet ) |
CATCHY System Aksesuarları (1 Adet/Paket) | ||
CFP | 39-083-200 | Ø 200 mm, Catchy Sabitleme Plakası (1 adet) |
CFP | 39-083-250 | Ø 250 mm, Catchy Sabitleme Plakası (1 adet) |
CFP | 39-083-300 | Ø 300 mm, Catchy Sabitleme Plakası (1 adet) |
MAGNETO Kaba Elmas Zımpara Diski (1 Adet/Paket) | ||
MAGNETO 125 | 38-020-125 | Ø200 MAGNETO Elmas Zımpara Diski, 125 mikron |
MAGNETO 125 | 38-040-125 | Ø250 MAGNETO Elmas Zımpara Diski, 125 mikron |
MAGNETO 125 | 38-050-125 | Ø300 MAGNETO Elmas Zımpara Diski, 125 mikron |
MAGNETO 75 | 38-020-075 | Ø200 MAGNETO Elmas Zımpara Diski, 75 mikron |
MAGNETO 75 | 38-040-075 | Ø250 MAGNETO Elmas Zımpara Diski, 75 mikron |
MAGNETO 75 | 38-050-075 | Ø300 MAGNETO Elmas Zımpara Diski, 75 mikron |
MAGNETO 54 | 38-020-054 | Ø200 MAGNETO Elmas Zımpara Diski, 54 mikron |
MAGNETO 54 | 38-040-054 | Ø250 MAGNETO Elmas Zımpara Diski, 54 mikron |
MAGNETO 54 | 38-050-054 | Ø300 MAGNETO Elmas Zımpara Diski, 54 mikron |
MAGNETO 18 | 38-020-018 | Ø200 MAGNETO Elmas Zımpara Diski, 18 mikron |
MAGNETO 18 | 38-040-018 | Ø250 MAGNETO Elmas Zımpara Diski, 18 mikron |
MAGNETO 18 | 38-050-018 | Ø300 MAGNETO Elmas Zımpara Diski, 18 mikron |
MAGNETO İnce Elmas Zımpara Diski (1 Adet/Paket) | ||
MAGNETO 6 | 38-020-006 | Ø200 MAGNETO Elmas Zımpara Diski, 6 mikron |
MAGNETO 6 | 38-040-006 | Ø250 MAGNETO Elmas Zımpara Diski, 6 mikron |
MAGNETO 6 | 38-050-006 | Ø300 MAGNETO Elmas Zımpara Diski, 6 mikron |
MAGNETO 3 | 38-020-003 | Ø200 MAGNETO Elmas Zımpara Diski, 3 mikron |
MAGNETO 3 | 38-040-003 | Ø250 MAGNETO Elmas Zımpara Diski, 3 mikron |
MAGNETO 3 | 38-050-003 | Ø300 MAGNETO Elmas Zımpara Diski, 3 mikron |
MAGNETO-S Silisyum Karbür Zımpara Diski (1 Adet/Paket) | ||
MAGNETO-S-120 | 38-021-120 | Ø200 MAGNETO-S Silisyum Karbür Zımpara Diski, 120 Kum |
MAGNETO-S-120 | 38-041-120 | Ø250 MAGNETO-S Silisyum Karbür Zımpara Diski, 120 Kum |
MAGNETO-S-120 | 38-051-120 | Ø300 MAGNETO-S Silisyum Karbür Zımpara Diski, 120 Kum |
MAGNETO-S-220 | 38-021-220 | Ø200 MAGNETO-S Silisyum Karbür Zımpara Diski, 220 Kum |
MAGNETO-S-220 | 38-041-220 | Ø250 MAGNETO-S Silisyum Karbür Zımpara Diski, 220 Kum |
MAGNETO-S-220 | 38-051-220 | Ø300 MAGNETO-S Silisyum Karbür Zımpara Diski, 220 Kum |
MAGNETO-S-500 | 38-021-500 | Ø200 MAGNETO-S Silisyum Karbür Zımpara Diski, 500 Kum |
MAGNETO-S-500 | 38-041-500 | Ø250 MAGNETO-S Silisyum Karbür Zımpara Diski, 500 Kum |
MAGNETO-S-500 | 38-051-500 | Ø300 MAGNETO-S Silisyum Karbür Zımpara Diski, 500 Kum |
MAGNETO-S-800 | 38-021-800 | Ø200 MAGNETO-S Silisyum Karbür Zımpara Diski, 800 Kum |
MAGNETO-S-800 | 38-041-800 | Ø250 MAGNETO-S Silisyum Karbür Zımpara Diski, 800 Kum |
MAGNETO-S-800 | 38-051-800 | Ø300 MAGNETO-S Silisyum Karbür Zımpara Diski, 800 Kum |
MAGNETO-S-1200 | 38-021-1200 | Ø200 MAGNETO-S Silisyum Karbür Zımpara Diski, 1200 Kum |
MAGNETO-S-1200 | 38-041-1200 | Ø250 MAGNETO-S Silisyum Karbür Zımpara Diski, 1200 Kum |
MAGNETO-S-1200 | 38-051-1200 | Ø300 MAGNETO-S Silisyum Karbür Zımpara Diski, 1200 Kum |
Manyetik Sistem Aksesuarları | ||
SMF | 39-003-200 | Ø 200 mm, Özel Manyetik Folyo (1 ad.) |
SMF | 39-003-250 | Ø 250 mm, Özel Manyetik Folyo (1 ad.) |
SMF | 39-003-300 | Ø 300 mm, Özel Manyetik Folyo (1 ad.) |
TMP | 39-093-200 | Ø 200 mm, Özel Metal Plaka (5 ad.) |
TMP | 39-093-250 | Ø 250 mm, Özel Metal Plaka (5 ad.) |
TMP | 39-093-300 | Ø 300 mm, Özel Metal Plaka (5 ad.) |
ÇUHALAR (Kendinden Yapışkanlı, 10 Adet/Paket) | ||
METAPO-P | 39-013-200 | Ø 200 mm, 6 mikron elmas süspansiyon ile kullanılır. |
METAPO-B | 39-033-200 | Ø 200 mm, 3-1 mikron elmas süspansiyon ile kullanılır. |
METAPO-V | 39-043-200 | Ø 200 mm, 1-0.1 mikron elmas süspansiyon ve alümina ile kullanılır. |
FEDO-6J | 39-015-200 | Ø 200 mm, 6 mikron elmas süspansiyon ile kullanılır. |
FEDO-3 | 39-025-200 | Ø 200 mm, 3 mikron elmas süspansiyon ile kullanılır. |
FEDO-1S | 39-066-200 | Ø 200 mm, 1 mikron elmas süspansiyon ile kullanılır. |
FEDO-1N | 39-055-200 | Ø 200 mm, 0.25 mikron elmas süspansiyon ile kullanılır. |
ALSO | 39-075-200 | Ø 200 mm, 0.25 mikron elmas süspansiyon veya alümina ile kullanılır. |
WOOL | 39-095-200 | Ø 200 mm, %100 yün çuha, 6-3 mikron elmas süsp. veya alümina ile kullanılır. |
COLLO | 39-085-200 | Ø 200 mm, kollodial silika da kullanılır |
PETRI | 39-090-200 | Ø 200 mm, petrografi uygulamalarında kullanılır. |
NOWO | 39-005-200 | Ø 200 mm, 9-1 mikron elmas süspansiyonlarda kullanılır. |
MIX | 39-200-SPC | Ø 200 mm, Çuha Set (1' er adet METAPO-P, METAPO-B, FEDO-3, FEDO-1S, FEDO-1N) |
METAPO-P | 39-013-250 | Ø 250 mm, 6 mikron elmas süspansiyon ile kullanılır. |
METAPO-B | 39-033-250 | Ø 250 mm, 3-1 mikron elmas süspansiyon ile kullanılır. |
METAPO-V | 39-043-250 | Ø 250 mm, 1-0,1 mikron elmas süspansiyon ve alümina ile kullanılır. |
FEDO-6J | 39-015-250 | Ø 250 mm, 6 mikron elmas süspansiyon ile kullanılır. |
FEDO-3 | 39-025-250 | Ø 250 mm, 3 mikron elmas süspansiyon ile kullanılır. |
FEDO-1S | 39-066-250 | Ø 250 mm, 1 mikron elmas süspansiyon ile kullanılır. |
FEDO-1N | 39-055-250 | Ø 250 mm, 0.25 mikron elmas süspansiyon ile kullanılır. |
ALSO | 39-075-250 | Ø 250 mm, 0.25 mikron elmas süspansiyon veya alümina ile kullanılır. |
WOOL | 39-095-250 | Ø 250 mm, %100 yün çuha, 6-3 mikron elmas süsp. veya alümina ile kullanılır. |
COLLO | 39-085-250 | Ø 250 mm, kollodial silika da kullanılır |
PETRI | 39-090-250 | Ø 250 mm, petrografi uygulamalarında kullanılır. |
NOWO | 39-005-250 | Ø 250 mm, 9-1 mikron elmas süspansiyonlarda kullanılır. |
MIX | 39-250-SPC | Ø 250 mm, Çuha Set (1' er adet METAPO-P, METAPO-B, FEDO-3, FEDO-1S, FEDO-1N) |
METAPO-P | 39-013-300 | Ø 300 mm, 6 mikron elmas süspansiyon ile kullanılır. |
METAPO-B | 39-033-300 | Ø 300 mm, 3-1 mikron elmas süspansiyon ile kullanılır. |
METAPO-V | 39-043-300 | Ø 300 mm, 1-0,1 mikron elmas süspansiyon ve alümina ile kullanılır. |
FEDO-6J | 39-015-300 | Ø 300 mm, 6 mikron elmas süspansiyon ile kullanılır. |
FEDO-3 | 39-025-300 | Ø 300 mm, 3 mikron elmas süspansiyon ile kullanılır. |
FEDO-1S | 39-066-300 | Ø 300 mm, 1 mikron elmas süspansiyon ile kullanılır. |
FEDO-1N | 39-055-300 | Ø 300 mm, 0.25 mikron elmas süspansiyon ile kullanılır. |
ALSO | 39-075-300 | Ø 300 mm, 0.25 mikron elmas süspansiyon veya alümina ile kullanılır. |
WOOL | 39-095-300 | Ø 300 mm, %100 yün çuha, 6-3 mikron elmas süsp. veya alümina ile kullanılır. |
COLLO | 39-085-300 | Ø 300 mm, kollodial silika da kullanılır |
PETRI | 39-090-300 | Ø 300 mm, petrografi uygulamalarında kullanılır. |
NOWO | 39-005-300 | Ø 300 mm, 9-1 mikron elmas süspansiyonlarda kullanılır. |
MIX | 39-300-SPC | Ø 300 mm, Çuha Set (1' er adet METAPO-P, METAPO-B, FEDO-3, FEDO-1S, FEDO-1N) |
Elmas Pastalar, Monokristal | ||
DIAPAT-M | 39-301-M | Elmas Pasta, 0.25 mikron, 10 gr Şırınga |
DIAPAT-M | 39-311-M | Elmas Pasta, 1 mikron, 10 gr Şırınga |
DIAPAT-M | 39-321-M | Elmas Pasta, 3 mikron, 10 gr Şırınga |
DIAPAT-M | 39-331-M | Elmas Pasta, 6 mikron, 10 gr Şırınga |
DIAPAT-M | 39-341-M | Elmas Pasta, 9 mikron, 10 gr Şırınga |
Elmas Pastalar, Polikristal | ||
DIAPAT-P | 39-301-P | Elmas Pasta, 0.25 mikron, 10 gr Şırınga |
DIAPAT-P | 39-311-P | Elmas Pasta , 1 mikron, 10 gr Şırınga |
DIAPAT-P | 39-321-P | Elmas Pasta, 3 mikron, 10 gr Şırınga |
DIAPAT-P | 39-331-P | Elmas Pasta, 6 mikron, 10 gr Şırınga |
DIAPAT-P | 39-341-P | Elmas Pasta, 9 mikron, 10 gr Şırınga |
Elmas Süspansiyonlar, Monokristal | ||
DIAPAT-M | 39-400-M | Elmas Süspansiyon, 0.25 mikron, 250 ml |
DIAPAT-M | 39-410-M | Elmas Süspansiyon, 1 mikron, 250 ml |
DIAPAT-M | 39-420-M | Elmas Süspansiyon, 3 mikron, 250 ml |
DIAPAT-M | 39-430-M | Elmas Süspansiyon, 6 mikron, 250 ml |
DIAPAT-M | 39-440-M | Elmas Süspansiyon, 9 mikron, 250 ml |
DIAPAT-M | 39-411-M | Elmas Süspansiyon, 1 mikron, 1 lt. |
DIAPAT-M | 39-421-M | Elmas Süspansiyon, 3 mikron, 1 lt. |
DIAPAT-M | 39-431-M | Elmas Süspansiyon, 6 mikron, 1 lt. |
DIAPAT-M | 39-415-M | Elmas Süspansiyon, 1 mikron, 5 lt. |
DIAPAT-M | 39-425-M | Elmas Süspansiyon, 3 mikron, 5 lt. |
DIAPAT-M | 39-435-M | Elmas Süspansiyon, 6 mikron, 5 lt. |
Elmas Süspansiyonlar, Polikristal | ||
DIAPAT-P | 39-400-P | Elmas Süspansiyon, 0.25 mikron, 250 ml |
DIAPAT-P | 39-410-P | Elmas Süspansiyon, 1 mikron, 250 ml |
DIAPAT-P | 39-420-P | Elmas Süspansiyon, 3 mikron, 250 ml |
DIAPAT-P | 39-430-P | Elmas Süspansiyon, 6 mikron, 250 ml |
DIAPAT-P | 39-440-P | Elmas Süspansiyon, 9 mikron, 250 ml |
Elmas Süspansiyonlar, 2 in 1, Monokristal | ||
DUOPAT-M | 39-510-M | 1 mikron Elmas Süspansiyon & Elmas YaÄŸlayıcı , 500 ml |
DUOPAT-M | 39-520-M | 3 mikron Elmas Süspansiyon & Elmas YaÄŸlayıcı , 500 ml |
DUOPAT-M | 39-530-M | 6 mikron Elmas Süspansiyon & Elmas YaÄŸlayıcı , 500 ml |
Elmas Suyu | ||
DIAPAT | 39-502 | Elmas Suyu, Su bazlı, 1 lt. |
Alümina Süspansiyonlar | ||
ALU-MİK | 39-200 | Alümina Süspansiyon, 0.05 mikron, 1.0 lt. |
ALU-MİK | 39-210 | Alümina Süspansiyon, 0.3 mikron, 1.0 lt. |
ALU-MİK | 39-220 | Alümina Süspansiyon, 1.0 mikron, 1.0 lt. |
Alümina Tozlar | ||
ALU-MİK | 39-100 | Alümina Toz, 0.05 mikron, 500 gr. |
ALU-MİK | 39-110 | Alümina Toz, 0.3 mikron, 500 gr. |
ALU-MİK | 39-120 | Alümina Toz, 1.0 mikron, 500 gr. |
Koloidal Silika | ||
COL-K(NC) | 39-600 | Kolloidal Silika, 1 lt |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Ø200/Ø250/ Ø300 mm Disklerle uyumlu | Modüler konfigürasyon | Güçlü Disk Motoru | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Vibrasyonu Minimize Eden SaÄŸlam ve Ağır Konstrüksiyon | Otomatik Disk Yıkama ve Kurutma ÖzelliÄŸi | Akıllı Su Tasarruf ÖzelliÄŸi |