Maquina de Corte Abrasivo
Microprocesador controlado, panel frontal con controles de panel táctil,
Potente motor compacto de 3 kW, sistema de freno electrónico,
capacidad de corte hasta 115/90 mm en material macizo, para discos de corte de hasta
Ø300 / 250 mm, mesa de sujeción doble con ranuras en T 255x250 mm hecha de
acero inoxidable, parte inferior como fundición de base de aleación resistente, ABS
capucha protectora de ABS, lista para funcionar.
Sin dispositivos de sujeción, sin recirculación del tanque de refrigeración.
400 V, fase 3, 50 Hz.
Incluye un conjunto estándar de consumibles de corte compuesto de;
* 1 paquete de ruedas de corte de tipo medio 10 de 250 mm de diámetro.
* 1 paquete de ruedas de corte de tipo medio 10 de 300 mm de diámetro.
* 5 lt de líquido refrigerante METCOOL.
N.º DE PEDIDO | 10 05 |
Nº DE MODELO | METACUT 302 |
Potencia de Corte kW (S1) | 3 |
Potencia de corte kW (S3) | 4,6 |
Velocidad de Rueda, rpm | 2800 |
Funcionamiento | Manual |
Diámetro de Rueda (mm) | Ø300 / Ø250 |
Capacidad de Corte, ø (mm) | Ø115 / Ø90 |
Capacidad de Corte, ø (mm) | 50 x 195 |
Dimensión de la mesa con hendidura en T, (mm) | 255 x 250 |
Dimensión Ranura en T, (mm) | 12 |
Tamaño, WxDxH, (cm) | 58 x 68 x 49 |
Peso, (kgs) | 132 |
Unidad de Refrigeración, (lt) | 60 |
Sistema de enfriamiento para METACUT 302 | |
GR 0019 | Tanque de enfriamiento de recirculación, 60 lt, para METACUT 302 |
YM 8813 | Laminas de Filtro Fino para el tanque de enfriamiento de recirculación (GR 0018/0019/1675/1945/1988), 10 pzas. |
GR 1540 | barra colectora magnética para recirculación del tanque de refrigeración |
Dispositivos de sujeción para METACUT 302 | |
GR 0012 | Ensamblaje de Tornillo de Sujeción de Acción Rápida, Derecha, para METACUT 302 (Acero Inoxidable) |
GR 0013 | Ensamblaje de Tornillo de Sujeción de Acción Rápida, Izquierda, para METACUT 302 (Acero Inoxidable) |
GR 0151 | Ensamblaje de tornillo compacto, accionado por resorte, para METACUT 302 / SERVOCUT 302 (Acero Inoxidable) |
15 01 | Dispositivo de Sujeción Vertical MBU 1011 con Zapata de Sujeción, altura de sujeción hasta 90 mm. |
15 03 | Bloque de Altura MK 10 21, 60 mm |
GR 0453 | Tornillo de sujeción para corte longitudinal de tornillos, tubos sujetadores, etc. de 12 a 45 mm. en longitud |
Accesorios para METACUT 302 | |
GR 0939 | Gabinete para modelo de piso, METACUT 302 |
Kits de repuestos para METACUT 302 | |
GR 1962 | Juego de repuestos recomendado, METACUT 302 |
Ruedas de corte abrasivo serie Treno (Paquete de 10) | ||||
TRENO-Ti | 19-019 | Ø 250 mm, para Titanio y Materiales Muy Dúctiles | ||
TRENO-NF | 19-020 | Ø 250 mm, para Aceros No Ferrosos | ||
TRENO-H | 19-021 | Ø 250 mm, para Aceros Blandos <23 HRC | ||
TRENO-M | 19-022 | ø 250 mm, para Aceros Duros Medios> 23-55 HRC < | ||
TRENO-S | 19-023 | Ø 250 mm, para Aceros Duros> 50-60 HRC < | ||
TRENO-SS | 19-024 | Ø 250 mm, para Aceros Duros> 60 HRC < | ||
TRENO-NF | 19-040 | Ø 300 mm, para Aceros No Ferrosos | ||
TRENO-H | 19-041 | Ø 300 mm, para Aceros Blandos <23 HRC | ||
TRENO-M | 19-042 | Ø 300 mm, para Aceros Duros Medios> 23-55 HRC < | ||
TRENO-S | 19-043 | Ø 300 mm, para Aceros Duros> 50-60 HRC < | ||
TRENO-SS | 19-044 | Ø 300 mm, para Aceros Muy Duros> 60 HRC < | ||
Ruedas de Corte Abrasivo de Larga Duración (paquete de 10) | ||||
TRENO-DUR | 19-026 | Ø 250 mm, para Una Tasa De Consumo Extremadamente Baja Con Superficie Óptima | ||
Calidad para operaciones de corte de alto volumen, aplicaciones de control de corte, etc. | ||||
Ruedas de Corte Abrasivo Ultra Fino (paquete de 10) | ||||
TRENO-HT | 19-031 | Ø 250 mm, 1.0 mm thickness, for Soft Steels > 20-35 HRC < | ||
TRENO-MT | 19-032 | Ø 250 mm, 1.0 mm thickness, for Soft&Medium Hard Steels >38-58 HRC< | ||
Ruedas de Corte Abrasivo Serie Cuto (paquete de 10) | ||||
CUTO-M | 19-022/A | Ø 250 mm, para aceros blandos y medios duros hasta 50HRC | ||
CUTO-S | 19-023/A | Ø 250 mm, para Aceros Duros> 50-60 HRC < | ||
CUTO-M | 19-042/A | Ø 300 mm, para Aceros Blandos y Medios Duros hasta 50HRC | ||
CUTO-S | 19-043/A | Ø 300 mm, para Aceros Duros> 50-60 HRC < | ||
Discos de Corte de Diamante (1pc) para METACUT y SERVOCUT | ||||
DIMOS | 19-250 | ø 250 Discos de Corte Diamantados (Metal Pegado, alta conc.) | ||
DIMOS | 19-251 | ø 250 Discos de Corte Diamantados (Resina Adherida, alta Conc.) | ||
DIMOS | 19-300 | ø 300 Discos de Corte Diamantados (Metal Pegado, alta conc.) | ||
DIMOS | 19-301 | ø 300 Discos de Corte Diamantados (Resina Adherida, alta Conc.) | ||
Fluido de Corte | ||||
METCOOL | 19-902 | Aceite Soluble en la Naturaleza, 5 lt. | ||
METCOOL II | 19-905 | Aceite Soluble en la Naturaleza, 1 lt. | ||
METCOOL-NF | 19-906 | Aceite Soluble en la Naturaleza, 5 lt. | ||
Protección perfecta contra la corrosión para metales reactivos como cobre, latón, | ||||
cobalto, aluminio, carburo de tungsteno, etc ... |